INICIO
Tlf. 91 859 66 66
Formulario de Contacto
sábado, 06 de septiembre de 2008
Especial Playas
Super Caribe
Ski 2007-2008
Especial Islas
Costas de España
Costa Rica
Europa
Viaja por europa
Transcontinental
América Latina
Asia
EEUU
Africa
India
China
Patagonia
Venta Anticipada
FOLLETO GRAN CANARIA VER'08
1.Seleccion de hoteles y fechas
3.Seleccion de vuelos
4.Confirmación
Aeropuerto de salida:
Albacete
Alicante [Oferta]
Almería
Asturias
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Girona
Granada
Ibiza
Jerez
La Coruña
León
Lisboa
Logroño
Madrid
Mahón
Murcia
Málaga
Oporto
Palma De Mallorca
Pamplona
Reus
San Sebastian
Santander
Santiago De Compostela
Sevilla
Valencia
Valladolid
Vigo
Vitoria
Zaragoza
Nº de Noches:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha salida:
Alternativas:
Alternativas sobre la fecha de salida
Alternativas sobre el número de noches
La oferta será válida para las fechas marcadas en verde, para otras fechas el precio puede variar.
Habitaciones
Número:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hotel
Oferta
Lista de precios
ASTORIA
90%
01/05 al 31/05 - 312 €
01/06 al 20/06 - 316 €
21/06 al 29/06 - 326 €
30/06 al 11/07 - 346 €
12/07 al 25/07 - 370 €
26/07 al 31/07 - 395 €
01/08 al 17/08 - 474 €
18/08 al 24/08 - 423 €
25/08 al 31/08 - 359 €
01/09 al 07/09 - 365 €
08/09 al 23/09 - 339 €
24/09 al 15/11 - 327 €
GRAN CANARIA PRINCESS
90%
01/05 al 31/05 - 352 €
01/06 al 20/06 - 357 €
21/06 al 29/06 - 367 €
30/06 al 11/07 - 391 €
12/07 al 25/07 - 425 €
26/07 al 31/07 - 451 €
01/08 al 17/08 - 543 €
18/08 al 24/08 - 492 €
25/08 al 31/08 - 418 €
01/09 al 07/09 - 414 €
08/09 al 23/09 - 381 €
24/09 al 15/11 - 364 €
GRAN H_LOPESAN COSTA MELONERAS
90%
01/05 al 31/05 - 387 €
01/06 al 20/06 - 392 €
21/06 al 29/06 - 402 €
30/06 al 11/07 - 425 €
12/07 al 25/07 - 453 €
26/07 al 31/07 - 481 €
01/08 al 17/08 - 571 €
18/08 al 24/08 - 520 €
25/08 al 31/08 - 448 €
01/09 al 07/09 - 444 €
08/09 al 23/09 - 427 €
24/09 al 15/11 - 415 €
HOTEL PARQUE
90%
01/05 al 31/05 - 350 €
01/06 al 20/06 - 353 €
21/06 al 29/06 - 363 €
30/06 al 11/07 - 371 €
12/07 al 25/07 - 385 €
26/07 al 31/07 - 410 €
01/08 al 17/08 - 489 €
18/08 al 24/08 - 438 €
25/08 al 31/08 - 373 €
01/09 al 07/09 - 380 €
08/09 al 23/09 - 362 €
24/09 al 15/11 - 362 €
IFA BUENAVENTURA
90%
01/05 al 31/05 - 325 €
01/06 al 20/06 - 330 €
21/06 al 29/06 - 340 €
30/06 al 11/07 - 362 €
12/07 al 25/07 - 387 €
26/07 al 31/07 - 413 €
01/08 al 17/08 - 492 €
18/08 al 24/08 - 441 €
25/08 al 31/08 - 374 €
01/09 al 07/09 - 381 €
08/09 al 23/09 - 366 €
24/09 al 15/11 - 354 €
MELIA TAMARINDOS
90%
01/05 al 31/05 - 366 €
01/06 al 20/06 - 370 €
21/06 al 29/06 - 380 €
30/06 al 11/07 - 402 €
12/07 al 25/07 - 442 €
26/07 al 31/07 - 467 €
01/08 al 17/08 - 551 €
18/08 al 24/08 - 501 €
25/08 al 31/08 - 436 €
01/09 al 07/09 - 437 €
08/09 al 23/09 - 419 €
24/09 al 15/11 - 407 €
MOGAN PRINCESS, APARTHOTEL
90%
01/05 al 31/05 - 355 €
01/06 al 20/06 - 359 €
21/06 al 29/06 - 368 €
30/06 al 11/07 - 388 €
12/07 al 25/07 - 415 €
26/07 al 31/07 - 441 €
01/08 al 17/08 - 535 €
18/08 al 24/08 - 484 €
25/08 al 31/08 - 419 €
01/09 al 07/09 - 405 €
08/09 al 23/09 - 380 €
24/09 al 15/11 - 368 €
SUITE PRINCESS
90%
01/05 al 31/05 - 354 €
01/06 al 20/06 - 359 €
21/06 al 29/06 - 369 €
30/06 al 11/07 - 394 €
12/07 al 25/07 - 428 €
26/07 al 31/07 - 453 €
01/08 al 17/08 - 545 €
18/08 al 24/08 - 494 €
25/08 al 31/08 - 420 €
01/09 al 07/09 - 416 €
08/09 al 23/09 - 383 €
24/09 al 15/11 - 367 €
TAURITO PRINCESS
90%
01/05 al 31/05 - 393 €
01/06 al 20/06 - 397 €
21/06 al 29/06 - 406 €
30/06 al 11/07 - 427 €
12/07 al 25/07 - 461 €
26/07 al 31/07 - 487 €
01/08 al 17/08 - 578 €
18/08 al 24/08 - 527 €
25/08 al 31/08 - 462 €
01/09 al 07/09 - 441 €
08/09 al 23/09 - 423 €
24/09 al 15/11 - 411 €
ATLANTA
90%
01/05 al 31/05 - 317 €
01/06 al 20/06 - 320 €
21/06 al 29/06 - 330 €
30/06 al 11/07 - 350 €
12/07 al 25/07 - 364 €
26/07 al 31/07 - 390 €
01/08 al 17/08 - 469 €
18/08 al 24/08 - 418 €
25/08 al 31/08 - 353 €
01/09 al 07/09 - 359 €
08/09 al 23/09 - 341 €
24/09 al 15/11 - 329 €
BARCELO LAS MARGARITAS (P)
90%
01/05 al 31/05 - 357 €
01/06 al 20/06 - 361 €
21/06 al 29/06 - 371 €
30/06 al 11/07 - 419 €
12/07 al 25/07 - 448 €
26/07 al 31/07 - 474 €
01/08 al 17/08 - 553 €
18/08 al 24/08 - 502 €
25/08 al 31/08 - 437 €
01/09 al 07/09 - 423 €
08/09 al 23/09 - 405 €
24/09 al 15/11 - 391 €
BUNG_ MASPALOMAS OASIS CLUB
90%
01/05 al 31/05 - 350 €
01/06 al 20/06 - 353 €
21/06 al 29/06 - 363 €
30/06 al 11/07 - 409 €
12/07 al 25/07 - 423 €
26/07 al 31/07 - 448 €
01/08 al 17/08 - 527 €
18/08 al 24/08 - 476 €
25/08 al 31/08 - 411 €
01/09 al 07/09 - 400 €
08/09 al 23/09 - 382 €
24/09 al 15/11 - 370 €
CASERIO
90%
01/05 al 31/05 - 339 €
01/06 al 20/06 - 343 €
21/06 al 29/06 - 353 €
30/06 al 11/07 - 383 €
12/07 al 25/07 - 418 €
26/07 al 31/07 - 443 €
01/08 al 17/08 - 522 €
18/08 al 24/08 - 471 €
25/08 al 31/08 - 406 €
01/09 al 07/09 - 413 €
08/09 al 23/09 - 390 €
24/09 al 15/11 - 378 €
CONCORDE
90%
01/05 al 31/05 - 342 €
01/06 al 20/06 - 346 €
21/06 al 29/06 - 355 €
30/06 al 11/07 - 376 €
12/07 al 25/07 - 390 €
26/07 al 31/07 - 415 €
01/08 al 17/08 - 494 €
18/08 al 24/08 - 443 €
25/08 al 31/08 - 382 €
01/09 al 07/09 - 388 €
08/09 al 23/09 - 371 €
24/09 al 15/11 - 359 €
CORDIAL MOGAN PLAYA, HOTEL
90%
01/05 al 31/05 - 375 €
01/06 al 20/06 - 379 €
21/06 al 29/06 - 388 €
30/06 al 11/07 - 409 €
12/07 al 25/07 - 456 €
26/07 al 31/07 - 481 €
01/08 al 17/08 - 560 €
18/08 al 24/08 - 509 €
25/08 al 31/08 - 444 €
01/09 al 07/09 - 436 €
08/09 al 23/09 - 418 €
24/09 al 15/11 - 408 €
DUNAS CANTERAS
90%
01/05 al 31/05 - 345 €
01/06 al 20/06 - 348 €
21/06 al 29/06 - 358 €
30/06 al 11/07 - 378 €
12/07 al 25/07 - 423 €
26/07 al 31/07 - 448 €
01/08 al 17/08 - 527 €
18/08 al 24/08 - 465 €
25/08 al 31/08 - 400 €
01/09 al 07/09 - 406 €
08/09 al 23/09 - 388 €
24/09 al 15/11 - 376 €
DUNAS DON GREGORY
90%
01/05 al 31/05 - 361 €
01/06 al 20/06 - 365 €
21/06 al 29/06 - 374 €
30/06 al 11/07 - 395 €
12/07 al 25/07 - 430 €
26/07 al 31/07 - 456 €
01/08 al 17/08 - 535 €
18/08 al 24/08 - 484 €
25/08 al 31/08 - 400 €
01/09 al 07/09 - 406 €
08/09 al 23/09 - 388 €
24/09 al 15/11 - 376 €
DUNAS SUITE y VILLAS RESORT
90%
01/05 al 31/05 - 361 €
01/06 al 20/06 - 365 €
21/06 al 29/06 - 374 €
30/06 al 11/07 - 395 €
12/07 al 25/07 - 433 €
26/07 al 31/07 - 458 €
01/08 al 17/08 - 537 €
18/08 al 24/08 - 487 €
25/08 al 31/08 - 400 €
01/09 al 07/09 - 406 €
08/09 al 23/09 - 388 €
24/09 al 15/11 - 376 €
GLORIA PALACE AMADORES
90%
01/05 al 31/05 - 360 €
01/06 al 20/06 - 364 €
21/06 al 29/06 - 373 €
30/06 al 11/07 - 394 €
12/07 al 25/07 - 443 €
26/07 al 31/07 - 469 €
01/08 al 17/08 - 548 €
18/08 al 24/08 - 497 €
25/08 al 31/08 - 432 €
01/09 al 07/09 - 408 €
08/09 al 23/09 - 390 €
24/09 al 15/11 - 378 €
GLORIA PALACE SAN AGUSTIN
90%
01/05 al 31/05 - 347 €
01/06 al 20/06 - 351 €
21/06 al 29/06 - 360 €
30/06 al 11/07 - 381 €
12/07 al 25/07 - 425 €
26/07 al 31/07 - 451 €
01/08 al 17/08 - 530 €
18/08 al 24/08 - 479 €
25/08 al 31/08 - 414 €
01/09 al 07/09 - 400 €
08/09 al 23/09 - 382 €
24/09 al 15/11 - 370 €
GRAN LOPESAN VILLA DEL CONDE
90%
01/05 al 31/05 - 406 €
01/06 al 20/06 - 410 €
21/06 al 29/06 - 420 €
30/06 al 11/07 - 440 €
12/07 al 25/07 - 488 €
26/07 al 31/07 - 513 €
01/08 al 17/08 - 596 €
18/08 al 24/08 - 545 €
25/08 al 31/08 - 480 €
01/09 al 07/09 - 461 €
08/09 al 23/09 - 443 €
24/09 al 15/11 - 431 €
H10 PLAYA MELONERAS PALACE
90%
01/05 al 31/05 - 389 €
01/06 al 20/06 - 393 €
21/06 al 29/06 - 402 €
30/06 al 11/07 - 442 €
12/07 al 25/07 - 456 €
26/07 al 31/07 - 481 €
01/08 al 17/08 - 596 €
18/08 al 24/08 - 545 €
25/08 al 31/08 - 480 €
01/09 al 07/09 - 458 €
08/09 al 23/09 - 441 €
24/09 al 15/11 - 444 €
HOTEL BEVERLY PARK
90%
01/05 al 31/05 - 334 €
01/06 al 20/06 - 338 €
21/06 al 29/06 - 347 €
30/06 al 11/07 - 368 €
12/07 al 25/07 - 400 €
26/07 al 31/07 - 426 €
01/08 al 17/08 - 505 €
18/08 al 24/08 - 454 €
25/08 al 31/08 - 389 €
01/09 al 07/09 - 395 €
08/09 al 23/09 - 359 €
24/09 al 15/11 - 347 €
HOTEL DUNAS AMADORES
90%
01/05 al 31/05 - 408 €
01/06 al 20/06 - 412 €
21/06 al 29/06 - 422 €
30/06 al 11/07 - 442 €
12/07 al 25/07 - 487 €
26/07 al 31/07 - 512 €
01/08 al 17/08 - 591 €
18/08 al 24/08 - 540 €
25/08 al 31/08 - 462 €
01/09 al 07/09 - 469 €
08/09 al 23/09 - 451 €
24/09 al 15/11 - 439 €
HOTEL PARADISE COSTA TAURITO
90%
01/05 al 31/05 - 329 €
01/06 al 20/06 - 333 €
21/06 al 29/06 - 343 €
30/06 al 11/07 - 363 €
12/07 al 25/07 - 377 €
26/07 al 31/07 - 402 €
01/08 al 17/08 - 494 €
18/08 al 24/08 - 443 €
25/08 al 31/08 - 378 €
01/09 al 07/09 - 372 €
08/09 al 23/09 - 354 €
24/09 al 15/11 - 342 €
IBEROSTAR COSTA CANARIA
90%
01/05 al 31/05 - 392 €
01/06 al 20/06 - 402 €
21/06 al 29/06 - 412 €
30/06 al 11/07 - 432 €
12/07 al 25/07 - 479 €
26/07 al 31/07 - 504 €
01/08 al 17/08 - 583 €
18/08 al 24/08 - 500 €
25/08 al 31/08 - 435 €
01/09 al 07/09 - 441 €
08/09 al 23/09 - 423 €
24/09 al 15/11 - 406 €
IFA CATARINA
90%
01/05 al 31/05 - 347 €
01/06 al 20/06 - 351 €
21/06 al 29/06 - 360 €
30/06 al 11/07 - 381 €
12/07 al 25/07 - 414 €
26/07 al 31/07 - 440 €
01/08 al 17/08 - 523 €
18/08 al 24/08 - 472 €
25/08 al 31/08 - 407 €
01/09 al 07/09 - 404 €
08/09 al 23/09 - 386 €
24/09 al 15/11 - 374 €
IFA CONTINENTAL
90%
01/05 al 31/05 - 346 €
01/06 al 20/06 - 350 €
21/06 al 29/06 - 359 €
30/06 al 11/07 - 380 €
12/07 al 25/07 - 395 €
26/07 al 31/07 - 421 €
01/08 al 17/08 - 499 €
18/08 al 24/08 - 473 €
25/08 al 31/08 - 408 €
01/09 al 07/09 - 415 €
08/09 al 23/09 - 397 €
24/09 al 15/11 - 372 €
IFA FARO
90%
01/05 al 31/05 - 385 €
01/06 al 20/06 - 389 €
21/06 al 29/06 - 399 €
30/06 al 11/07 - 419 €
12/07 al 25/07 - 448 €
26/07 al 31/07 - 474 €
01/08 al 17/08 - 553 €
18/08 al 24/08 - 502 €
25/08 al 31/08 - 437 €
01/09 al 07/09 - 443 €
08/09 al 23/09 - 418 €
24/09 al 15/11 - 406 €
IFA INTERCLUB ATLANTIC
90%
01/05 al 31/05 - 373 €
01/06 al 20/06 - 377 €
21/06 al 29/06 - 386 €
30/06 al 11/07 - 407 €
12/07 al 25/07 - 438 €
26/07 al 31/07 - 464 €
01/08 al 17/08 - 543 €
18/08 al 24/08 - 492 €
25/08 al 31/08 - 427 €
01/09 al 07/09 - 433 €
08/09 al 23/09 - 397 €
24/09 al 15/11 - 387 €
IGRAMAR LAS CANTERAS
90%
01/05 al 31/05 - 338 €
01/06 al 20/06 - 342 €
21/06 al 29/06 - 352 €
30/06 al 11/07 - 372 €
12/07 al 25/07 - 386 €
26/07 al 31/07 - 411 €
01/08 al 17/08 - 490 €
18/08 al 24/08 - 439 €
25/08 al 31/08 - 374 €
01/09 al 07/09 - 381 €
08/09 al 23/09 - 363 €
24/09 al 15/11 - 351 €
MASPALOMAS_TABAIBA PRINCESS
90%
01/05 al 31/05 - 362 €
01/06 al 20/06 - 366 €
21/06 al 29/06 - 376 €
30/06 al 11/07 - 396 €
12/07 al 25/07 - 436 €
26/07 al 31/07 - 461 €
01/08 al 17/08 - 553 €
18/08 al 24/08 - 502 €
25/08 al 31/08 - 437 €
01/09 al 07/09 - 413 €
08/09 al 23/09 - 395 €
24/09 al 15/11 - 383 €
MELIA LAS PALMAS
90%
01/05 al 31/05 - 365 €
01/06 al 20/06 - 369 €
21/06 al 29/06 - 378 €
30/06 al 11/07 - 399 €
12/07 al 25/07 - 413 €
26/07 al 31/07 - 438 €
01/08 al 17/08 - 517 €
18/08 al 24/08 - 466 €
25/08 al 31/08 - 401 €
01/09 al 07/09 - 408 €
08/09 al 23/09 - 390 €
24/09 al 15/11 - 378 €
NEPTUNO
90%
01/05 al 31/05 - 359 €
01/06 al 20/06 - 362 €
21/06 al 29/06 - 372 €
30/06 al 11/07 - 392 €
12/07 al 25/07 - 420 €
26/07 al 31/07 - 446 €
01/08 al 17/08 - 525 €
18/08 al 24/08 - 474 €
25/08 al 31/08 - 409 €
01/09 al 07/09 - 415 €
08/09 al 23/09 - 395 €
24/09 al 15/11 - 383 €
REINA ISABEL
90%
01/05 al 31/05 - 342 €
01/06 al 20/06 - 346 €
21/06 al 29/06 - 355 €
30/06 al 11/07 - 376 €
12/07 al 25/07 - 408 €
26/07 al 31/07 - 433 €
01/08 al 17/08 - 512 €
18/08 al 24/08 - 461 €
25/08 al 31/08 - 386 €
01/09 al 07/09 - 392 €
08/09 al 23/09 - 374 €
24/09 al 15/11 - 362 €
SANTA CATALINA
90%
01/05 al 31/05 - 403 €
01/06 al 20/06 - 407 €
21/06 al 29/06 - 416 €
30/06 al 11/07 - 437 €
12/07 al 25/07 - 451 €
26/07 al 31/07 - 476 €
01/08 al 17/08 - 530 €
18/08 al 24/08 - 479 €
25/08 al 31/08 - 414 €
01/09 al 07/09 - 420 €
08/09 al 23/09 - 402 €
24/09 al 15/11 - 416 €
Quienes Somos
|
Condiciones Generales
|
Politica de Privacidad
::
Viajes Albasol | C.I.C.M.A. | Tel: 91 859 66 66
Diseño: Fontventa S. L.